H1438ネン(AD2017ネン)ラマダーンゲツカレンダー
Naha 288.680679 (From North Clockwise) E127°40′51.3″N26°12′30.8″
那覇ナハ 曜日 fajr shuruq zuhur asr maghrib isha
曙の礼拝 日の出 昼の礼拝 午後の礼拝 日没の礼拝 夜の礼拝
ラマダーン/1 5/27 Sat 4:09 5:37 12:26 3:54 7:16 8:43
ラマダーン/2 5/28 Sun 4:09 5:37 12:27 3:54 7:17 8:44
ラマダーン/3 5/29 Mon 4:09 5:37 12:27 3:54 7:17 8:44
ラマダーン/4 5/30 Tue 4:08 5:37 12:27 3:54 7:18 8:45
ラマダーン/5 5/31 Wed 4:08 5:36 12:27 3:54 7:18 8:46
ラマダーン/6 6/1 Thu 4:07 5:36 12:27 3:54 7:19 8:46
ラマダーン/7 6/2 Fri 4:07 5:36 12:27 3:54 7:19 8:47
ラマダーン/8 6/3 Sat 4:07 5:36 12:27 3:54 7:20 8:48
ラマダーン/9 6/4 Sun 4:07 5:36 12:28 3:54 7:20 8:48
ラマダーン/10 6/5 Mon 4:06 5:36 12:28 3:54 7:20 8:49
ラマダーン/11 6/6 Tue 4:06 5:36 12:28 3:54 7:21 8:49
ラマダーン/12 6/7 Wed 4:06 5:36 12:28 3:54 7:21 8:50
ラマダーン/13 6/8 Thu 4:06 5:36 12:28 3:54 7:22 8:50
ラマダーン/14 6/9 Fri 4:06 5:36 12:29 3:54 7:22 8:51
ラマダーン/15 6/10 Sat 4:06 5:36 12:29 3:54 7:23 8:51
ラマダーン/16 6/11 Sun 4:06 5:36 12:29 3:55 7:23 8:52
ラマダーン/17 6/12 Mon 4:05 5:36 12:29 3:55 7:23 8:52
ラマダーン/18 6/13 Tue 4:05 5:36 12:29 3:55 7:24 8:53
ラマダーン/19 6/14 Wed 4:06 5:36 12:30 3:55 7:24 8:53
ラマダーン/20 6/15 Thu 4:06 5:36 12:30 3:55 7:24 8:54
ラマダーン/21 6/16 Fri 4:06 5:36 12:30 3:55 7:25 8:54
ラマダーン/22 6/17 Sat 4:06 5:36 12:30 3:56 7:25 8:54
ラマダーン/23 6/18 Sun 4:06 5:36 12:30 3:56 7:25 8:55
ラマダーン/24 6/19 Mon 4:06 5:36 12:31 3:56 7:25 8:55
ラマダーン/25 6/20 Tue 4:06 5:37 12:31 3:56 7:26 8:55
ラマダーン/26 6/21 Wed 4:06 5:37 12:31 3:56 7:26 8:55
ラマダーン/27 6/22 Thu 4:07 5:37 12:31 3:57 7:26 8:56
ラマダーン/28 6/23 Fri 4:07 5:37 12:32 3:57 7:26 8:56
ラマダーン/29 6/24 Sat 4:07 5:38 12:32 3:57 7:26 8:56
http://islamjp.com/ https://www.edialogue.org/index/ja
チュウ近隣キンリンカタは、新聞シンブン掲載ケイサイのこよみをて、この都市トシとの時間ジカンをそのままプラスしてください。、
Ishigaki-shi +11,