H1438ネン(AD2017ネン)ラマダーンゲツカレンダー
Fukuoka 288.504811 (From North Clockwise) E130°24′14.3″N33°35′13.2″
福岡フクオカ 曜日 fajr shuruq zuhur asr maghrib isha
曙の礼拝 日の出 昼の礼拝 午後の礼拝 日没の礼拝 夜の礼拝
ラマダーン/1 5/27 Sat 3:31 5:11 12:16 4:00 7:21 9:00
ラマダーン/2 5/28 Sun 3:30 5:10 12:16 4:00 7:22 9:01
ラマダーン/3 5/29 Mon 3:30 5:10 12:16 4:00 7:22 9:02
ラマダーン/4 5/30 Tue 3:29 5:09 12:16 4:00 7:23 9:02
ラマダーン/5 5/31 Wed 3:28 5:09 12:16 4:00 7:23 9:03
ラマダーン/6 6/1 Thu 3:28 5:09 12:16 4:00 7:24 9:04
ラマダーン/7 6/2 Fri 3:27 5:09 12:16 4:01 7:25 9:05
ラマダーン/8 6/3 Sat 3:27 5:08 12:17 4:01 7:25 9:06
ラマダーン/9 6/4 Sun 3:26 5:08 12:17 4:01 7:26 9:07
ラマダーン/10 6/5 Mon 3:26 5:08 12:17 4:01 7:26 9:07
ラマダーン/11 6/6 Tue 3:26 5:08 12:17 4:01 7:27 9:08
ラマダーン/12 6/7 Wed 3:25 5:08 12:17 4:01 7:27 9:09
ラマダーン/13 6/8 Thu 3:25 5:07 12:17 4:02 7:28 9:09
ラマダーン/14 6/9 Fri 3:25 5:07 12:18 4:02 7:28 9:10
ラマダーン/15 6/10 Sat 3:24 5:07 12:18 4:02 7:29 9:11
ラマダーン/16 6/11 Sun 3:24 5:07 12:18 4:02 7:29 9:11
ラマダーン/17 6/12 Mon 3:24 5:07 12:18 4:02 7:30 9:12
ラマダーン/18 6/13 Tue 3:24 5:07 12:18 4:03 7:30 9:12
ラマダーン/19 6/14 Wed 3:24 5:07 12:19 4:03 7:30 9:13
ラマダーン/20 6/15 Thu 3:24 5:07 12:19 4:03 7:31 9:13
ラマダーン/21 6/16 Fri 3:24 5:07 12:19 4:03 7:31 9:14
ラマダーン/22 6/17 Sat 3:24 5:08 12:19 4:04 7:32 9:14
ラマダーン/23 6/18 Sun 3:24 5:08 12:20 4:04 7:32 9:15
ラマダーン/24 6/19 Mon 3:24 5:08 12:20 4:04 7:32 9:15
ラマダーン/25 6/20 Tue 3:24 5:08 12:20 4:04 7:32 9:15
ラマダーン/26 6/21 Wed 3:24 5:08 12:20 4:04 7:33 9:15
ラマダーン/27 6/22 Thu 3:25 5:08 12:20 4:05 7:33 9:16
ラマダーン/28 6/23 Fri 3:25 5:09 12:21 4:05 7:33 9:16
ラマダーン/29 6/24 Sat 3:25 5:09 12:21 4:05 7:33 9:16
http://islamjp.com/ https://www.edialogue.org/index/ja
チュウ近隣キンリンカタは、新聞シンブン掲載ケイサイのこよみをて、この都市トシとの時間ジカンをそのままプラスしてください。、
Kita-Kyushu-shi -2, Kumamoto-shi -3, Kurume-shi -1, Saga-shi -1, Nagasaki-shi 0,