H1438ネン(AD2017ネン)ラマダーンゲツカレンダー
Kobe 290.782166 (From North Clockwise) E135°11′54.6″N34°41′10.2″
神戸コウベ 曜日 fajr shuruq zuhur asr maghrib isha
曙の礼拝 日の出 昼の礼拝 午後の礼拝 日没の礼拝 夜の礼拝
ラマダーン/1 5/27 Sat 3:07 4:49 11:56 3:43 7:04 8:46
ラマダーン/2 5/28 Sun 3:06 4:48 11:57 3:43 7:05 8:46
ラマダーン/3 5/29 Mon 3:05 4:48 11:57 3:43 7:06 8:47
ラマダーン/4 5/30 Tue 3:05 4:48 11:57 3:43 7:06 8:48
ラマダーン/5 5/31 Wed 3:04 4:47 11:57 3:43 7:07 8:49
ラマダーン/6 6/1 Thu 3:03 4:47 11:57 3:44 7:08 8:50
ラマダーン/7 6/2 Fri 3:03 4:47 11:57 3:44 7:08 8:51
ラマダーン/8 6/3 Sat 3:02 4:46 11:57 3:44 7:09 8:52
ラマダーン/9 6/4 Sun 3:02 4:46 11:58 3:44 7:09 8:53
ラマダーン/10 6/5 Mon 3:01 4:46 11:58 3:44 7:10 8:54
ラマダーン/11 6/6 Tue 3:01 4:46 11:58 3:45 7:11 8:54
ラマダーン/12 6/7 Wed 3:01 4:46 11:58 3:45 7:11 8:55
ラマダーン/13 6/8 Thu 3:00 4:46 11:58 3:45 7:12 8:56
ラマダーン/14 6/9 Fri 3:00 4:45 11:59 3:45 7:12 8:56
ラマダーン/15 6/10 Sat 3:00 4:45 11:59 3:45 7:13 8:57
ラマダーン/16 6/11 Sun 3:00 4:45 11:59 3:46 7:13 8:58
ラマダーン/17 6/12 Mon 2:59 4:45 11:59 3:46 7:13 8:58
ラマダーン/18 6/13 Tue 2:59 4:45 11:59 3:46 7:14 8:59
ラマダーン/19 6/14 Wed 2:59 4:45 12:00 3:46 7:14 8:59
ラマダーン/20 6/15 Thu 2:59 4:45 12:00 3:47 7:15 9:00
ラマダーン/21 6/16 Fri 2:59 4:45 12:00 3:47 7:15 9:00
ラマダーン/22 6/17 Sat 2:59 4:46 12:00 3:47 7:15 9:01
ラマダーン/23 6/18 Sun 2:59 4:46 12:00 3:47 7:16 9:01
ラマダーン/24 6/19 Mon 2:59 4:46 12:01 3:47 7:16 9:01
ラマダーン/25 6/20 Tue 3:00 4:46 12:01 3:48 7:16 9:02
ラマダーン/26 6/21 Wed 3:00 4:46 12:01 3:48 7:16 9:02
ラマダーン/27 6/22 Thu 3:00 4:46 12:01 3:48 7:17 9:02
ラマダーン/28 6/23 Fri 3:00 4:47 12:01 3:48 7:17 9:02
ラマダーン/29 6/24 Sat 3:01 4:47 12:02 3:48 7:17 9:02
http://islamjp.com/ https://www.edialogue.org/index/ja
チュウ近隣キンリンカタは、新聞シンブン掲載ケイサイのこよみをて、この都市トシとの時間ジカンをそのままプラスしてください。、
Himeji-shi +2, Toyookashi +3, Tottori-shi +5,