H1438ネン(AD2017ネン)ラマダーンゲツカレンダー
Nagoya 291.659413 (From North Clockwise) E136°5434.1N35°1041.6
名古屋ナゴヤ 曜日 fajr shuruq zuhur asr maghrib isha
曙の礼拝 日の出 昼の礼拝 午後の礼拝 日没の礼拝 夜の礼拝
ラマダーン/1 5/27 Sat 2:58 4:41 11:50 3:37 6:59 8:41
ラマダーン/2 5/28 Sun 2:57 4:40 11:50 3:37 6:59 8:42
ラマダーン/3 5/29 Mon 2:56 4:40 11:50 3:37 7:00 8:43
ラマダーン/4 5/30 Tue 2:55 4:40 11:50 3:37 7:01 8:44
ラマダーン/5 5/31 Wed 2:55 4:39 11:50 3:38 7:01 8:45
ラマダーン/6 6/1 Thu 2:54 4:39 11:50 3:38 7:02 8:46
ラマダーン/7 6/2 Fri 2:54 4:39 11:50 3:38 7:03 8:47
ラマダーン/8 6/3 Sat 2:53 4:38 11:51 3:38 7:03 8:47
ラマダーン/9 6/4 Sun 2:53 4:38 11:51 3:38 7:04 8:48
ラマダーン/10 6/5 Mon 2:52 4:38 11:51 3:39 7:04 8:49
ラマダーン/11 6/6 Tue 2:52 4:38 11:51 3:39 7:05 8:50
ラマダーン/12 6/7 Wed 2:51 4:38 11:51 3:39 7:05 8:51
ラマダーン/13 6/8 Thu 2:51 4:37 11:51 3:39 7:06 8:51
ラマダーン/14 6/9 Fri 2:51 4:37 11:52 3:39 7:06 8:52
ラマダーン/15 6/10 Sat 2:50 4:37 11:52 3:40 7:07 8:53
ラマダーン/16 6/11 Sun 2:50 4:37 11:52 3:40 7:07 8:53
ラマダーン/17 6/12 Mon 2:50 4:37 11:52 3:40 7:08 8:54
ラマダーン/18 6/13 Tue 2:50 4:37 11:52 3:40 7:08 8:54
ラマダーン/19 6/14 Wed 2:50 4:37 11:53 3:41 7:09 8:55
ラマダーン/20 6/15 Thu 2:50 4:37 11:53 3:41 7:09 8:55
ラマダーン/21 6/16 Fri 2:50 4:37 11:53 3:41 7:09 8:56
ラマダーン/22 6/17 Sat 2:50 4:37 11:53 3:41 7:10 8:56
ラマダーン/23 6/18 Sun 2:50 4:38 11:54 3:41 7:10 8:57
ラマダーン/24 6/19 Mon 2:50 4:38 11:54 3:42 7:10 8:57
ラマダーン/25 6/20 Tue 2:50 4:38 11:54 3:42 7:11 8:57
ラマダーン/26 6/21 Wed 2:50 4:38 11:54 3:42 7:11 8:58
ラマダーン/27 6/22 Thu 2:51 4:38 11:54 3:42 7:11 8:58
ラマダーン/28 6/23 Fri 2:51 4:38 11:55 3:43 7:11 8:58
ラマダーン/29 6/24 Sat 2:51 4:39 11:55 3:43 7:11 8:58
http://islamjp.com/ https://www.edialogue.org/index/ja
チュウ近隣キンリンカタは、新聞シンブン掲載ケイサイのこよみをて、この都市トシとの時間ジカンをそのままプラスしてください。、
Toyohashi-shi -3,  Okazaki-shi -2, Gifu-shi +1, Yokkaichi-shi +1, Tsu-shi 0, Matsusaka-shi 0,