H1438ネン(AD2017ネン)ラマダーンゲツカレンダー
Imizu 291.575050 (From North Clockwise) E137°0457.5N36°4645.7
射水イミズ 曜日 fajr shuruq zuhur asr maghrib isha
曙の礼拝 日の出 昼の礼拝 午後の礼拝 日没の礼拝 夜の礼拝
ラマダーン/1 5/27 Sat 2:49 4:36 11:49 3:40 7:02 8:48
ラマダーン/2 5/28 Sun 2:48 4:36 11:49 3:40 7:03 8:49
ラマダーン/3 5/29 Mon 2:47 4:35 11:49 3:40 7:03 8:50
ラマダーン/4 5/30 Tue 2:47 4:35 11:49 3:40 7:04 8:51
ラマダーン/5 5/31 Wed 2:46 4:34 11:49 3:40 7:05 8:52
ラマダーン/6 6/1 Thu 2:45 4:34 11:50 3:41 7:05 8:53
ラマダーン/7 6/2 Fri 2:45 4:34 11:50 3:41 7:06 8:54
ラマダーン/8 6/3 Sat 2:44 4:33 11:50 3:41 7:07 8:55
ラマダーン/9 6/4 Sun 2:43 4:33 11:50 3:41 7:07 8:56
ラマダーン/10 6/5 Mon 2:43 4:33 11:50 3:41 7:08 8:57
ラマダーン/11 6/6 Tue 2:42 4:33 11:50 3:42 7:09 8:58
ラマダーン/12 6/7 Wed 2:42 4:33 11:51 3:42 7:09 8:59
ラマダーン/13 6/8 Thu 2:42 4:32 11:51 3:42 7:10 8:59
ラマダーン/14 6/9 Fri 2:41 4:32 11:51 3:42 7:10 9:00
ラマダーン/15 6/10 Sat 2:41 4:32 11:51 3:43 7:11 9:01
ラマダーン/16 6/11 Sun 2:41 4:32 11:51 3:43 7:11 9:02
ラマダーン/17 6/12 Mon 2:41 4:32 11:52 3:43 7:12 9:02
ラマダーン/18 6/13 Tue 2:40 4:32 11:52 3:43 7:12 9:03
ラマダーン/19 6/14 Wed 2:40 4:32 11:52 3:44 7:12 9:03
ラマダーン/20 6/15 Thu 2:40 4:32 11:52 3:44 7:13 9:04
ラマダーン/21 6/16 Fri 2:40 4:32 11:52 3:44 7:13 9:04
ラマダーン/22 6/17 Sat 2:40 4:32 11:53 3:44 7:14 9:05
ラマダーン/23 6/18 Sun 2:40 4:32 11:53 3:44 7:14 9:05
ラマダーン/24 6/19 Mon 2:40 4:33 11:53 3:45 7:14 9:05
ラマダーン/25 6/20 Tue 2:40 4:33 11:53 3:45 7:14 9:06
ラマダーン/26 6/21 Wed 2:41 4:33 11:54 3:45 7:15 9:06
ラマダーン/27 6/22 Thu 2:41 4:33 11:54 3:45 7:15 9:06
ラマダーン/28 6/23 Fri 2:41 4:33 11:54 3:46 7:15 9:06
ラマダーン/29 6/24 Sat 2:41 4:34 11:54 3:46 7:15 9:06
http://islamjp.com/ https://www.edialogue.org/index/ja
チュウ近隣キンリンカタは、新聞シンブン掲載ケイサイのこよみをて、この都市トシとの時間ジカンをそのままプラスしてください。、
Toyama-shi -1, Kanazawa-shi +1, Fukui-shi +2,