H1438ネン(AD2017ネン)ラマダーンゲツカレンダー
Sapporo 293.460244 (From North Clockwise) E141°2128.9N43°0334.4
札幌サッポロ 曜日 fajr shuruq zuhur asr maghrib isha
曙の礼拝 日の出 昼の礼拝 午後の礼拝 日没の礼拝 夜の礼拝
ラマダーン/1 5/27 Sat 1:52 4:01 11:32 3:34 7:03 9:11
ラマダーン/2 5/28 Sun 1:51 4:01 11:32 3:35 7:03 9:13
ラマダーン/3 5/29 Mon 1:49 4:00 11:32 3:35 7:04 9:14
ラマダーン/4 5/30 Tue 1:48 4:00 11:32 3:35 7:05 9:16
ラマダーン/5 5/31 Wed 1:47 3:59 11:32 3:36 7:06 9:17
ラマダーン/6 6/1 Thu 1:46 3:59 11:32 3:36 7:07 9:19
ラマダーン/7 6/2 Fri 1:45 3:58 11:33 3:36 7:08 9:20
ラマダーン/8 6/3 Sat 1:44 3:58 11:33 3:37 7:08 9:21
ラマダーン/9 6/4 Sun 1:43 3:57 11:33 3:37 7:09 9:23
ラマダーン/10 6/5 Mon 1:42 3:57 11:33 3:37 7:10 9:24
ラマダーン/11 6/6 Tue 1:41 3:57 11:33 3:38 7:10 9:25
ラマダーン/12 6/7 Wed 1:40 3:56 11:33 3:38 7:11 9:26
ラマダーン/13 6/8 Thu 1:39 3:56 11:34 3:38 7:12 9:27
ラマダーン/14 6/9 Fri 1:39 3:56 11:34 3:38 7:12 9:29
ラマダーン/15 6/10 Sat 1:38 3:56 11:34 3:39 7:13 9:30
ラマダーン/16 6/11 Sun 1:38 3:55 11:34 3:39 7:14 9:30
ラマダーン/17 6/12 Mon 1:37 3:55 11:34 3:39 7:14 9:31
ラマダーン/18 6/13 Tue 1:37 3:55 11:35 3:40 7:15 9:32
ラマダーン/19 6/14 Wed 1:36 3:55 11:35 3:40 7:15 9:33
ラマダーン/20 6/15 Thu 1:36 3:55 11:35 3:40 7:15 9:34
ラマダーン/21 6/16 Fri 1:36 3:55 11:35 3:40 7:16 9:34
ラマダーン/22 6/17 Sat 1:36 3:55 11:36 3:41 7:16 9:35
ラマダーン/23 6/18 Sun 1:36 3:55 11:36 3:41 7:17 9:35
ラマダーン/24 6/19 Mon 1:36 3:55 11:36 3:41 7:17 9:36
ラマダーン/25 6/20 Tue 1:36 3:56 11:36 3:41 7:17 9:36
ラマダーン/26 6/21 Wed 1:36 3:56 11:36 3:42 7:17 9:36
ラマダーン/27 6/22 Thu 1:36 3:56 11:37 3:42 7:18 9:37
ラマダーン/28 6/23 Fri 1:36 3:56 11:37 3:42 7:18 9:37
ラマダーン/29 6/24 Sat 1:37 3:57 11:37 3:42 7:18 9:37
http://islamjp.com/ https://www.edialogue.org/index/ja
チュウ近隣キンリンカタは、新聞シンブン掲載ケイサイのこよみをて、この都市トシとの時間ジカンをそのままプラスしてください。、
Kushiro-shi -12, Chitose-shi -1, Muroran-shi 0, Otaru-shi +2, Hakodate-shi -1, Aomori-shi -3,