[戻る] [クイズ Top] [成績一覧(Top10)] [管理用]
Powered By TakaQ Ver.2.04 |
■ 中学生用問題 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:東 (102/04/16 16:19) 成績:100.0%、タイム:0分10秒 |
|
難易度:★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:50261人 | 中学生問題です。中学生を対象に作ってます。 |
問題数:12問 | 合格者:12570人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:69.9% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ イスラム初級問題 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:silent minority (102/07/08 23:56) 成績:100.0%、タイム:0分10秒 |
|
難易度:★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:31454人 | まず最初はこのイスラム初級問題に挑戦しよう。そして、合格したら中級へ進もう。 |
問題数:14問 | 合格者:12005人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:76.9% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 高校生対象問題 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:昌満 (102/11/21 16:35) 成績:100.0%、タイム:0分10秒 |
|
難易度:★★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:20312人 | 高校生を対象とした問題です。結構難解。 |
問題数:11問 | 合格者:3141人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:59.8% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ イスラム中級問題 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:嗚巳 (102/11/19 15:39) 成績:100.0%、タイム:0分10秒 |
|
難易度:★★★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:16753人 | イスラム初級問題合格者のみ挑戦権があります。イスラム中級問題に合格すればイスラム問題上級に進めます。 |
問題数:10問 | 合格者:2703人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:60.1% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 地名人名問題(預言者時代) ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:井上 (105/10/10 00:48) 成績:100.0%、タイム:0分12秒 |
|
難易度:★★★★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:12319人 | 地名人名を3択してもらいます。ちょっと難しいですよ。 |
問題数:12問 | 合格者:988人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:49.7% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |